New Course Steckbrief

Basisdaten
Royal Homburger Golf Club 1899 e.V.
An der Karlsbrücke 10
61350 Bad Homburg v.d.H.
Baujahr | Loch | Architekt | Baufirma |
---|---|---|---|
1976 | 6 | – | Geb. Heinze |
1988 | 9 | – | Mokinski |
2001 | 12 | A. Klapproth | Sommerfeld |
2003 | 16 | A. Klapproth | Kretschman |
2008 | Umbau | A. Klapproth | Majunke |
2012 | 18 | A. Klapproth | Mokinski |
Länge: Gelb 4319m / Rot 3839m
Schnitthöhen
Spielelemente | Schnitthöhe |
---|---|
Grüns | 3,5 mm |
Vorgrüns | 8 mm |
Abschläge | 8 mm |
Spielbahnen | 16 mm |
Grünumfelder | 29 mm |
Gepflegtes Rough | 57 mm |
Hard Rough | 110 mm |
Gesamtfläche: 48 ha
Flächenbilanz Spielelemente:
Spielelemente | Flächenbilanz |
---|---|
Grüns | 9620 m² |
Abschläge | 3757 m² |
Spielbahnen | 73164 m² |
Gepflegtes Rough | 77903 m² |
Rough | 83004 m² |
Hard Rough | 62003 m² |
Bunker | 2632 m² |
Wasserflächen | 5143 m² |
Übungsgelände | 1000 m² |
Mitarbeiter
1 Head-Greenkeeper
1 Head-Greenkeeper Assistent
4 Platzarbeiter
1 Saisonkraft
Gräserarten
Grüns: Agrotis -capillaris -stolonifera / Festuca rubra -commutata -trichophilla / Poa annua
Abschläge: Festuca -rubra -trichophylla / Lolium perenne / Poa pratensis
Spielbahnen: Festuca -rubra -trichophylla / Lolium perenne / Poa pratensis
Düngung
N-Menge in g/m²/Jahr
Grüns: 22 g N-K Verhältnis 1:1,5
Abschläge: 18 g N-K Verhältnis 1:1
Beregnungsanlage
Grüns und Abschläge:
Toro (1976)